Tabela de preços
| Curso | Investimento Não Sócio  | 
Investimento Sócio -20%  | 
Carga horária  | 
| Regulação do Setor de Saneamento-Teoria e Prática | 3.500 | 2.800 | 120 hs | 
| Regulação do Setor de Saneamento-Intensivo | 2.100 | 1.680 | 72 hs | 
| Base de Remuneração Regulatória – BRR | 700 | 560 | 20 hs | 
| Técnicas de Benchmarking e Yardstick Competition-BYC | 700 | 560 | 20 hs | 
| Contabilidade Regulatória e Indicadores – CRI | 700 | 560 | 20 hs | 
| Tratamento de Esgotos Domésticos | 3.500 | 2.800 | 120 hs | 
| Formulação e execução de estratégia de redução e controle de perdas | 1.900 | 1.520 | 65 hs | 
| Redução e controle de perdas aparentes: gerenciando a micromedição | 1.400 | 1.120 | 65 hs | 
| Redução e controle de perdas reais: gerenciando a macromedição | 1.400 | 1.120 | 65 hs | 
| Curso básico de controle e redução de perdas | 1.200 | 960 | 65 hs | 
| Despoluição de córregos em áreas urbanas | 1.400 | 1.120 | 65 hs | 
| Operação de sistemas de esgotos sanitários | 1.600 | 1.280 | 65 hs | 
| Operação de sistemas de abastecimento de água | 1.700 | 1.360 | 65 hs | 
| A arte da modelagem hidráulica de sistemas de abastecimento de água | 1.300 | 1.040 | 65 hs | 
| Contrato de Performance e Desempenho | 1.250 | 938 | 65 hs | 
| Iniciação à Arbitragem em Contratos Administrativos e Privados na Área de Saneamento Ambiental. | 1.900 | 1.520 | 30hs | 
Valores em R$ (reais)

